API 7K HOM B MANUAL TONGS Drill String Handling
Hom Q89-324/75(3 3/8-12 3/4 hauv) B Tus Tong Tes yog ib qho cuab yeej tseem ceeb hauv kev ua haujlwm roj los khi cov ntsia hlau ntawm cov yeeb nkab laum thiab cov pob qij txha lossis cov khoom sib txuas. Nws tuaj yeem hloov kho los ntawm kev hloov lub puab tsaig thiab lub xub pwg nyom.
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| Tus naj npawb ntawm Latch Lug Jaws | Latch Nres | Loj Pange | Rated Torque | |
| in | mm | KN·m | ||
| 5a | 1 | 3 3/8-4 1/8 | 86-105 | 55 |
| 2 | 4 1/8-51/4 | 105-133 | 75 | |
| 5b | 1 | 4 1/4-5 1/4 | 108-133 | 75 |
| 2 | 5-5 3/4 | 127-146 | 75 | |
| 3 | 6-6 3/4 | 152-171 | 75 | |
| 5b-1 | 1 | 5 1/4-5 3/4 | 133-146 | 75 |
| 2 | 6-8 5/8 | 152-168 | 75 | |
| 3 | 6 3/4-8 | 171-203 | 55 | |
| 5c
| 1 | 6 5/8-7-3/8 | 168-187 | 75 |
| 2 | 7 3/8-8 | 187-203 | 75 | |
| 3 | 8 1/2-8 5/8 | 216-219 | 55 | |
| 5d | 1 | 8 1/2-9 5/8 | 216-244 | 55 |
| 2 | 10 5/8-10 3/4 | 270-273 | 55 | |
| 5e | 1 | 11 3/4 | 298 | 55 |
| 2 | 12 3/4 | 324 | 55 | |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb






