F-1600 F1300 F1000 F800 F500 Cov Twj Tso Kua Av
| Mob stroke ib feeb | Kev Ntsuas Hluav Taws Xob | Qhov Loj ntawm Liner (hli), Qhov Ntsuas Siab (MPa/psi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | 180 (23.6 MPa / 3345 psi) | 170 (25.9 / 3750) | 160 (29.2 / 4235) | 150 (33.2 / 4820) | 140 (35.1 / 5000) | 130 (34.5 / 5000) | ||
| Kev Hloov Chaw: L/S (GPM) | |||||||||
| 130 | 1293 | 1733 xyoo | 50.42 | 44.97 | 39.83 | 35.01 | 30.50 | 26.30 | |
| *120 | *1193 | 1600 xyoo | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 | |
| 110 | 1094 | 1467 xyoo | 42.66 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 | |
| 100 | 994 | 1333 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 | |
| 90 | 895 | 1200 | 34.90 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 | |
| 1 | - | - | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 |
2. Cov yam ntxwv kev txawj ntse
A. Qhov loj tshaj plaws ntawm lub liner thiab piston: 7″ (180 mm)
B. Qhov siab tshaj plaws: 737 GPM / 46.54 L/S ntawm 120 SPM nrog 7″ (180 mm) liner
C. Qhov loj ntawm daim ntaub: 7″, 6 3/4″, 6 1/4″, 6″, 5 1/2″, 5″
A. Crank ncej: Cast crank ncej
B. Max. tso tawm siab: 5000 Psi / 34.5 MPa
C. Lub thawv hloov pauv tau
D. Lub kaw lus xauv hlau rau hlau
E. Lub taub hau hla uas tshem tau thiab thim rov qab tau thiab cov lus qhia
F. Lub zog siab ua los ntawm cov hlau thiab kev ntxhov siab txo hwj chim kawg
Nplooj Ntawv 2 ntawm 3
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb




