Cov Lus Qhia Txog Khoom
Cov Cim Npe Khoom
| Qauv | Siv Tau Txoj Kab Uas Siv Tau (hli) | Siv Tau Txoj Kab Uas Siv Tau (hauv) | Qhov Siab Tshaj Plaws Torque (kN·m) | Kev Ceev Ceev ntawm Tong Head (rpm) | Qis Gear Ceev ntawm Tong Head (rpm) | Rated Siab ntawm Hydraulic System (MPa) | Rated Flow ntawm Hydraulic System (L/min) | Kev Nrug Deb ntawm Kev Hloov Lub Tog Raj Kheej (hli) | Nce-thiab-Poob Nrug ntawm Tong Head (hli) | Qhov Loj Tag Nrho (hli) | Qhov hnyav (kg) |
| ZQ203-100 | 127-203 | 3½” kev sib txuas ~ 8″ lub cev | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 xyoo | - | 1750 × 1000 × 1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | 2⅜” kev sib txuas ~ 5″ lub cev | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570 × 800 × 1190 | 1500 xyoo |
| ZQ127-25 | 65-127 | 2⅜” kev sib txuas ~ 3½” lub cev | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110 × 735 × 815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | 3½” kev sib txuas ~ 8″ lub cev | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 xyoo | - | 1785 × 1080 × 1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | 3½” kev sib txuas ~ 8″ lub cev | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 xyoo | 0-430 | 1760 × 1000 × 1630 | 2500 |
| Cov Qauv | Chav tsev | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Qauv | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Txoj Kab Uas Siv Tau | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Ua Haujlwm ntawm Lub Tshuab Hydraulic | MPa | 18 | 18 | 18 |
| Rated Flow ntawm Hydraulic System | L/feeb | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| gpm | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 |
| Max. Torque - Hi Gear | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| Max. Torque - Nruab Nrab Gear | kN·m | - | - | 6.0-7.5 |
| Max. Torque - Qis Gear | kN·m | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| Tong Head Speed – Hi Gear | rpm | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| Tong Head Speed - Nruab Nrab Gear | rpm | - | - | 21-30 |
| Tong Head Speed - Qis Gear | rpm | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| Qhov Loj Tag Nrho | mm | 1450 × 760 × 740 | 1500 × 760 × 780 | 1580 × 900 × 880 |
| Qhov hnyav | kg | 580 | 560 | 780 |
Yav dhau los: Cov Koob Ntawm Cov Yeeb Nkab Fais Fab TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125/TQ178-16 Tom ntej no: Cov Yeeb Nkab Fais Fab Hydraulic TongsTQ178-16/TQ178-16Y/TQ340-35/ZQ203-100/ZQ162-50/ZQ127-25/ZQ203-125/ZQ203-100