Cov Kua-Roj Sib Cais Ntsug Los Yog Kab Rov Tav
Lub tshuab cais kua-roj tuaj yeem cais cov theem roj thiab cov theem kua ntawm cov kua drilling uas muaj roj. Hauv cov txheej txheem drilling, tom qab dhau los ntawm lub tank decompression mus rau hauv lub tank sib cais, cov roj uas muaj cov kua drilling cuam tshuam rau cov baffles nrog kev kub ceev, uas tawg thiab tso cov npuas hauv cov kua kom paub txog kev sib cais ntawm cov kua thiab roj thiab txhim kho qhov ceev ntawm cov kua drilling.
Cov Nta Kev Txawj:
• Qhov siab ntawm Outrigger tuaj yeem hloov kho tau thiab yooj yim teeb tsa.
• Cov qauv me me thiab tsawg dua hnav.
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj:
| Qauv
Cov kev tsis sib xws | YQF-6000/0.8 | YQF-8000/1.5 | YQF-8000/2.5 | YQF-8000/4 |
|
Qhov ntau tshaj plaws ntawm cov kua dej ua tiav, m³/d | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Qhov ntau tshaj plaws ntawm cov roj ua tiav, m³/d | 100271 | 147037 | 147037 | 147037 |
| Siab ua haujlwm siab tshaj plaws, MPa | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| Dia. ntawm lub tank sib cais, mm | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ntim, m³ | 3.58 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |
| Qhov loj tag nrho, hli | 1900 × 1900 × 5690 | 2435 × 2435 × 7285 | 2435 × 2435 × 7285 | 2435 × 2435 × 7285 |
| Qhov hnyav, kg | 2354 | 5880 | 6725 | 8440 |






