Chav Pumping Beam rau kev ua haujlwm kua dej hauv thaj chaw roj
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom:
• Lub tshuab no tsim nyog hauv kev teeb tsa, ruaj khov hauv kev ua haujlwm, tsis muaj suab nrov thiab yooj yim rau kev saib xyuas;
• Lub taub hau nees tuaj yeem tig tau yooj yim rau ib sab, rau saum lossis tshem tawm rau kev pabcuam qhov dej;
• Lub nres txais yuav cov qauv cog lus sab nraud, ua tiav nrog cov cuab yeej tiv thaiv kev ua haujlwm tsis zoo rau kev ua haujlwm yooj ywm, nres sai thiab ua haujlwm txhim khu kev qha;
• Tus ncej yog ua los ntawm cov qauv siab, ruaj khov heev thiab yooj yim rau kev teeb tsa. Lub tshuab thauj khoom hnyav siv tus ncej uas muab tais tau rau kev ntim khoom thiab kev thauj mus los yooj yim;
• Lub crank counterbalance assembly yog ua haujlwm los ntawm rack thiab pinion mechanism rau kev kho kom yooj yim thiab raug;
• Lub tshuab txav mus los siv tau ua lub cev muaj zog hluav taws xob ib txwm muaj, lub cev muaj zog hluav taws xob hloov pauv zaus, lub cev muaj zog hluav taws xob txuag hluav taws xob, lub cav diesel lossis lub cav roj av.
| Qauv | Qauv API | kN Rated polished rod load (lbs) | kN.m Rated torque ntawm lub reducer (in.lbs) | Kev txo qis iav piv | Lub zog siab tshaj plaws (spm) | mm Qhov ntev tshaj plaws ntawm lub stroke (in) |
| CYJ4-1.5-9HB | 80-89-59 | 40 (8900) | 9(80000) | 31.73 | 15 | 1500(59) |
| CYJ6-1.6-13HB | 114-143-64 | 60 (14300) | 13(114000) | 29.55 | 18 | 1625(64) |
| CYJ8-2.1-18HB | 160-173-86 | 80 (17300) | 18 (160000) | 31.32 | 16 | 2185(86) |
| CYJ8-2.5-26HB | 228-173-100 | 80 (17300) | 26(228000 | 29.55 | 14 | 2540(100) |
| CYJ8-3-26HB | 228-173-120 | 80 (17300) | 26(228000 | 29.55 | 14 | 3048(120) |
| CYJ10-2.1-26HB | 228-213-86 | 100 (21300) | 26(228000) | 29.55 | 16 | 2185(86) |
| CYJ10-3-37HB | 320-213-120 | 100 (21300) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3-37HB | 320-256-120 | 120 (25600) | 37(320000) | 29.43 | 14 | 3048(120) |
| CYJ12-3.6-53HB | 456-256-144 | 120 (25600) | 53(456000) | 30.8 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-3.6-53HB | 456-305-144 | 140 (30500) | 53(456000) | 31.73 | 12 | 3658(144) |
| CYJ14-4.2-73HB | 640-305-168 | 140 (30500) | 73(640000) | 31.73 | 10 | 4267(168) |
| CYJ16-3.6-73HB | 640-365-144 | 160 (36500) | 73(640000) | 31.73 | 10 | 3658(144) |
| CYJ16-4.8-105HB | 912-365-192 | 160 (36500) | 105(912000) | 35.43 | 8 | 4876(192) |



