3NB Series Av Twj Tso Kua Roj rau kev tswj cov kua hauv thaj chaw roj
Kev Taw Qhia Khoom:
3NB series av nkos twj tso kua mis muaj xws li: 3NB-350, 3NB-500, 3NB-600, 3NB-800, 3NB-1000, 3NB-1300, 3NB-1600, 3NB-2200.
3NB series cov twj tso kua av suav nrog 3NB-350, 3NB-500, 3NB-600, 3NB-800, 3NB-1000, 3NB-1300, 3NB-1600 thiab 3NB-2200.
| Qauv | 3NB-350 | 3NB-500 | 3NB-600 | 3NB-800 |
| Hom | Triplex ib leeg ua yeeb yam | Triplex ib leeg ua yeeb yam | Triplex ib leeg ua yeeb yam | Triplex ib leeg ua yeeb yam |
| Lub zog tso zis | 257kw/350HP | 368kw/500HP | 441kw/600HP | 588kw/800HP |
| Cov strokes ntsuas (stroke / feeb) | 130 | 120 | 135 | 130 |
| Qhov ntev ntawm lub stroke mm(in) | 180(7.1) | 180(7.1) | 196(7.7) | 273(10.7) |
| Max. Dia.ntawm kab rmm(hauv) | 160(6.3) | 170(6.7) | 180(7.1) | 180(7.1) |
| Dia. ntawm qhov nqus dej mm(in) | 203(8.0) | 203(8.0) | 203(8.0) | 254(110) |
| Dia. ntawm qhov chaw tso tawm mm (hauv) | 76(3.0) | 83(3.3) | 83(3.3) | 101(4.0) |
| Qhov sib piv ntawm iav | 4.483 | 4.696 | 4.696 | 3.482 |
| Kev ceev ntawm lub log tsav tsheb | 582.8 | 563.52 | 633.96 | 452.66 |
| Qhov ntev tag nrho mm (hauv) | 3600 * 2080 * 2015 (141.7 * 81.9 * 79.3) | 3600 * 2230 * 2080 (141.7 * 87.8 * 81.9) | 3600 * 2230 * 2080 (141.7 * 87.8 * 81.9) | 3900 * 2155 * 2052 (153.5 * 84.8 * 80.8) |
| Qhov hnyav kg (lbs) | 8058 (17765) | 9484(20909) | 11000 (24251) | 17200 (37920) |
| Qauv | 3NB-1000 | 3NB-1300 | 3NB-1600 | 3NB-2200 |
| Hom | Triplex ib leeg ua yeeb yam | Triplex ib leeg ua yeeb yam | Triplex ib leeg ua yeeb yam | Triplex ib leeg ua yeeb yam |
| Lub zog tso zis | 735kw/1000HP | 955kw/1300HP | 1176kw/1600HP | 1618kw/2200HP |
| Cov strokes ntsuas (stroke / feeb) | 125 | 120 | 120 | 105 |
| hli (hauv) Qhov ntev ntawm lub stroke | 273(10.7) | 305(12.0) | 305(12.0) | 356(14.0) |
| hli (hauv) Max. Dia. ntawm lub liner | 180(7.1) | 190(7.5) | 190(7.5) | 230(9.1) |
| hli (hauv) Dia. ntawm qhov nkag ntawm lub qhov nqus | 254(10) | 305(12.0) | 305(12.0) | 305(12.0) |
| hli (hauv) Dia. ntawm qhov chaw tso tawm | 101(4.0) | 101(4.0) | 101(4.0) | 130(5.1) |
| Qhov sib piv ntawm iav | 3.482 | 4.194 | 3.657 | 3.512 |
| Kev ceev ntawm lub log tsav tsheb | 435.25 | 503.28 | 438.84 | 368.76 |
| hli (hauv) Qhov ntev tag nrho | 3900 * 2240 * 2052 (153.5 * 88.2 * 80.8) | 4300 * 2450 * 251 (169.3 * 96.5 * 9.9) | 4720 * 2822 * 2660 (185.8 * 111.1 * 104.8) | 6000 * 3465 * 2745 (236.2 * 136.4 * 108.1) |
| kg (lbs) Qhov hnyav | 17500 (38581) | 23000 (50706) | 27100 (59745) | 38800 (85539) |
| Lus Cim: Kev ua haujlwm ntawm lub tshuab ua haujlwm tau zoo dua 90%, Kev ua haujlwm ntawm qhov ntim tau zoo dua 20%. | ||||



![[Tus nqi tsim nyog heev] Chav Siv Coiled Tubing Siv Lawm](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)


