Hook Block Assembly ntawm Drill Rig siab hnyav lifting
1. Lub thaiv nuv tau txais kev tsim qauv sib xyaw ua ke. Lub thaiv kev mus ncig thiab lub nuv tau txuas nrog lub cev nruab nrab, thiab lub nuv loj thiab lub nkoj tuaj yeem kho tau sib cais.
2. Lub caij nplooj ntoos hlav sab hauv thiab sab nraud ntawm lub cev muaj zog raug tig rov qab rau hauv qhov kev taw qhia sib txawv, uas kov yeej lub zog torsion ntawm ib lub caij nplooj ntoos hlav thaum lub sijhawm nias lossis ncab.
3. Qhov loj tag nrho yog me me, cov qauv yog compact, thiab qhov ntev ua ke yog luv dua, uas yog tsim rau siv nrog ntau yam drilling rigs thiab workover rigs.
| Qauv | YG90 | YG110 | YG135 | YG170 | YG170 | YG225 |
| kN (kips) Ntsuas qhov hnyav | 900(202) | 1100 (247) | 1350 (303) | 1700 (382) | 1700 (382) | 2250 (506) |
| hli (hauv) Sheave OD | 609.6(24) | 609.6(24) | 915(36) | 915(36) | 915(36) | 915(36) |
| Sheave Qty. | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| hli (hauv) Txoj kab uas hla ntawm cov hlau | 25.4(1) | 25.4(1) | 26/29(1/1.1) | 29(1.1) | 29(1.1) | 32(1.3) |
| hli (hauv) Qhov qhib loj ntawm qhov ncauj nuv | — | — | 165(6.5) | 180(7.1) | 180(7.1) | 190(7.5) |
| hli (hauv) Lub caij nplooj ntoos hlav stroke | — | — | 180(7.1) | 180(7.1) | 180(7.1) | 180(7.1) |
| hli (hauv) Qhov Loj | 1685 × 675 × 510 (66.3 × 26.6 × 20.1) | 1685 × 675 × 512 (66.3 × 26.6 × 20.2) | 3195 × 960 × 616 (125.8 × 37.8 × 24.3) | 3307 × 960 × 616 (130.2 × 37.8 × 24.3) | 3307 × 960 × 616 (130.2 × 37.8 × 24.3) | 4585 (10108) |
| kg (lbs) Qhov hnyav | 1010 (2227) | 1000 (2205) | 3590 (7915) | 4585 (10108) | 3450 × 970 × 850 (135.8 × 38.2 × 33.5) | 4732 (10432) |






