Kev Thauj Mus Los Thaiv ntawm cov roj drilling rigs siab hnyav lifting
Cov Nta Txuj Ci:
• Lub Thaiv Mus Ncig yog ib yam khoom siv tseem ceeb hauv kev ua haujlwm workover. Nws lub luag haujlwm tseem ceeb yog los tsim ib lub thaiv pulley los ntawm cov sheaves ntawm Lub Thaiv Mus Ncig thiab lub mast, ob npaug ntawm lub zog rub ntawm txoj hlua drilling, thiab nqa tag nrho cov yeeb nkab laum downhole lossis yeeb nkab roj thiab cov cuab yeej workover los ntawm tus nuv.
• Cov sheave grooves raug quenched kom tiv taus kev hnav thiab ntev lawv lub neej kev pabcuam.
• Cov sheaves thiab bearings yog sib pauv tau nrog cov ntawm lawv cov crown block sib phim.
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj:
| Qauv | YC135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
| Max. hook load kN (kips) | 1350 xyoo (300000) | 1700 xyoo (374000) | 2250 (500000) | 3150 (700000) | 4500 (1000000) | 5850 (1300000) | 6750 (1500000) | |
| Dia. ntawm cov xov hlau mm(in) | 29 (1 1/8) | 29 (1 1/8) | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | 38 (1 1/2) | 45 (1 3/4) | |
| Tus naj npawb ntawm cov sheaves | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| OD ntawm cov sheaves mm (hauv) | 762 (30) | 1005 (39.6) | 1120 (44.1) | 1270 (50.0) | 1524 xyoo (60) | 1524 xyoo (60) | 1524 xyoo (60) | |
| Qhov ntev tag nrho | Ntev hli (hauv) | 1353 xyoo (53 1/4) | 2020 (83 5/8) | 2294 (90 5/16) | 2690 (106) | 3110 (122 1/2) | 3132 (123 1/3) | 3410 (134 1/3) |
| Dav hli (hauv) | 595 (23 7/16) | 1060 (41 1/8) | 1190 (46 7/8) | 1350 xyoo (53 1/8) | 1600 xyoo (63) | 1600 xyoo (63) | 1600 xyoo (63) | |
| Qhov siab mm (hauv) | 840 (33) | 620 (33) | 630 (24 3/4) | 800 (31 1/2) | 840(33) | 840(33) | 1150 (45) | |
| Qhov hnyav, kg (lbs) | 1761 xyoo (3882) | 2140 (4559) | 3788 (8351) | 5500 (12990) | 8300 (19269) | 8556 (18863) | 10806 (23823) | |






